Žaidžia dabar0
Baigta6
Grupių mačai0
Visi mačai7
🔴 Gyvai žaidimai
Šiuo metu vykstančių mačų nėra.
Jau įvykę mačai
Atkrintamosios · etapas 1 — 3 mač.
Pranas
2 : 0
Benas
Jonas
2 : 1
Karlas
Marta
1 : 2
Leila
Atkrintamosios · etapas 2 — 2 mač.
Pranas
0 : 2
Jonas
Leila
2 : 0
Povilas
Atkrintamosios · etapas 3 — 1 mač.
Jonas
2 : 0
Leila
👥 Grupės
Grupės ir tvarkaraštis dar ruošiami. Informacija bus paskelbta administratoriui patvirtinus grupes.
🗓️ Grupių tvarkaraštis
Visų grupių mačų eiga vienoje vietoje. Ieškok žaidėjo ir rūšiuok mačus pagal laiką, lentą ar būseną.
| # | Laikas / eilė | Lenta | Grupė | Mačas | Rezultatas | Būsena | Veiksmai |
|---|
Pagal pasirinktus filtrus mačų nerasta.
Rodomi 0 grupių mačaiRezultatai atnaujinami pagal turnyro duomenis.
🏆 Atkrintamosios
ETAPAS 1 — 4 mač.
Pranas
2 : 0
Benas
Jonas
2 : 1
Karlas
Marta
1 : 2
Leila
Povilas
VS
TBD
ETAPAS 2 — 2 mač.
Pranas
0 : 2
Jonas
Leila
2 : 0
Povilas
ETAPAS 3 — 1 mač.
Jonas
2 : 0
Leila
📊 Turnyro statistika
Turnyro žaidėjų statistika, atnaujinama automatiškai. Legų rodikliai skaičiuojami iš sužaistų mačų, metimų statistika — iš išsaugotų apsilankymų.
| Žaidėjas ↕ | Mačai ↕ | Laimėta ↕ | Legai ↕ | Legų +/- ↕ | Legai laimėti ↕ | 100+ ↕ | 140+ ↕ | 170+ ↕ | 180 ↕ | High finish ↕ | 100+ finish ↕ | Trumpiausias legas (strėlytės) ↕ | Ilgiausias legas (strėlytės) ↕ | Mačų laimėjimas ↕ | Legų laimėjimas ↕ | 3 str. AVG ↕ | 1 str. AVG ↕ | First 9 AVG ↕ | Iš viso taškų ↕ | Strėlytės* ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pranas | 2 | 1 | 0 | +2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 88 | 0 | 39 | 48 | 50.0% | — | 68.17 | 22.72 | 97.67 | 1977 | 87 |
| Leila | 3 | 2 | 0 | +4 | 4 | 20 | 6 | 0 | 0 | 81 | 0 | 30 | 48 | 66.7% | — | 82.44 | 27.48 | 124.44 | 3380 | 123 |
| Povilas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0 | 39 | 39 | 0.0% | — | 69.23 | 23.08 | 140.00 | 900 | 39 |
| Jonas | 3 | 3 | 0 | +6 | 6 | 18 | 3 | 0 | 0 | 126 | 1 | 36 | 66 | 100.0% | — | 67.90 | 22.63 | 116.11 | 3463 | 153 |
| Marta | 1 | 0 | 0 | +1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 48 | 48 | 0.0% | — | 91.50 | 30.50 | 120.00 | 1464 | 48 |
| Karlas | 1 | 0 | 0 | +1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 63 | 63 | 0.0% | — | 65.57 | 21.86 | 120.00 | 1377 | 63 |
| Benas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 33 | 33 | 0.0% | — | 61.27 | 20.42 | 70.33 | 674 | 33 |
* Strėlyčių skaičius apytikslis: uždarymo strėlyčių kiekis senesniuose metimuose atskirai nesaugomas.